序号 | 姓名 | 年龄 | 民族 | 学历 | 学业情况 | 专业名称 | 政治面貌 | 曾用名 |
1 | 阿木所布 | 20 | 彝族 | 二本 | 在校生 | 劳动与社会保障 | 共青团员 | 无 |
2 | 曹阳敬 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 通信工程 | 共青团员 | 曹阳军 |
3 | 曹振寰 | 20 | 回族 | 二本 | 在校生 | 工业设计 | 共青团员 | 无 |
4 | 曾超 | 20 | 汉族 | 一本 | 在校生 | 会计学 | 共青团员 | 无 |
5 | 曾航 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 电子信息工程 | 共青团员 | 无 |
6 | 曾蔺海 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 会计学 | 共青团员 | 无 |
7 | 陈光旭 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 土木工程 | 共青团员 | 无 |
8 | 陈栎夫 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 材料成型及控制工程 | 共青团员 | 陈鹏淇 |
9 | 崔宇 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 通信工程 | 共青团员 | 无 |
10 | 董皓 | 20 | 汉族 | 一本 | 在校生 | 化学工程与工艺 | 共青团员 | 董皓 |
11 | 杜凯 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 自动化 | 共青团员 | 无 |
12 | 段鹏 | 22 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 音乐学 | 共青团员 | 无 |
13 | 段驭航 | 21 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 材料化学 | 共青团员 | 无 |
14 | 冯锦江 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 测控技术与仪器 | 共青团员 | 无 |
15 | 冯楷 | 22 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 能源化学工程 | 共青团员 | 无 |
16 | 付俊伟 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 应用物理学 | 共青团员 | 付峻伟 |
17 | 郭念 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 土木工程 | 共青团员 | 无 |
18 | 郭旭峰 | 18 | 蒙古族 | 二本 | 在校生 | 工程管理 | 共青团员 | 无 |
19 | 何彬彬 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 自动化 | 共青团员 | 无 |
20 | 何鉴禹 | 23 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 工程造价 | 共青团员 | 无 |
21 | 何祥鑫 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 共青团员 | 何祥金 |
22 | 黄鹏洋 | 20 | 汉族 | 一本 | 在校生 | 化学工程与工艺 | 共青团员 | 黄鹏 |
23 | 黄涛 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 历史学 | 共青团员 | 无 |
24 | 加姑什呷 | 22 | 彝族 | 二本 | 在校生 | 材料科学与工程 | 共青团员 | 无 |
25 | 蹇忠鹏 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 会计学 | 共青团员 | 无 |
26 | 姜杨 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 音乐表演 | 共青团员 | 无 |
27 | 蒋宋丞 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 土木工程 | 群众 | 无 |
28 | 蒋卓 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 通信工程 | 共青团员 | 无 |
29 | 赖鸿恩 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 环境设计 | 共青团员 | 无 |
30 | 雷雨 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 汉语言文学 | 共青团员 | 无 |
31 | 李聪华 | 21 | 彝族 | 二本 | 在校生 | 体育教育 | 共青团员 | 无 |
32 | 李江荣 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 应用物理学 | 共青团员 | 无 |
33 | 李竞秋 | 23 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 能源化学工程 | 共青团员 | 无 |
34 | 李林海 | 20 | 藏族 | 二本 | 在校生 | 学前教育 | 共青团员 | 无 |
35 | 李马叶 | 21 | 藏族 | 二本 | 在校生 | 土木工程 | 共青团员 | 无 |
36 | 李明轩 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 农村区域发展 | 共青团员 | 李静 |
37 | 李铁仁 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 电子信息科学与技术 | 共青团员 | 无 |
38 | 李旺 | 22 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 土木工程 | 共青团员 | 无 |
39 | 李显芸 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 生物制药 | 共青团员 | 李显光 |
40 | 李勇 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 测控技术与仪器 | 共青团员 | 无 |
41 | 李正杰 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 工程造价 | 共青团员 | 无 |
42 | 廖春钢 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 电子信息科学与技术 | 共青团员 | 无 |
43 | 刘奇 | 22 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 能源化学工程 | 共青团员 | 无 |
44 | 刘雪宇 | 23 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 高分子材料与工程 | 共青团员 | 无 |
45 | 刘阳 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 电子信息科学与技术 | 共青团员 | 无 |
46 | 刘毅 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 工程管理 | 共青团员 | 无 |
47 | 刘宇 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 材料科学与工程 | 共青团员 | 无 |
48 | 刘跃 | 22 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 体育教育 | 共青团员 | 刘耀 |
49 | 刘泽江 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 应用心理学 | 共青团员 | 刘泽文 |
50 | 刘子民 | 19 | 回族 | 二本 | 在校生 | 环境设计 | 共青团员 | 无 |
51 | 隆家乐 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 电子信息科学与技术 | 共青团员 | 无 |
52 | 卢俊冬 | 19 | 彝族 | 二本 | 在校生 | 工程管理 | 群众 | 无 |
53 | 陆游 | 22 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 农村区域发展 | 共青团员 | 无 |
54 | 罗超 | 22 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 化学 | 共青团员 | 无 |
55 | 罗正伟 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 物联网工程 | 共青团员 | 无 |
56 | 吕连锋 | 19 | 土家族 | 二本 | 在校生 | 自动化 | 共青团员 | 无 |
57 | 马旺 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 共青团员 | 无 |
58 | 马跃洋 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 应用统计学 | 群众 | 无 |
59 | 聂禄明 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 共青团员 | 无 |
60 | 聂智豪 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 制药工程 | 共青团员 | 聂正豪 |
61 | 潘科 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 音乐学 | 共青团员 | 无 |
62 | 彭鸿铭 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 农村区域发展 | 共青团员 | 无 |
63 | 彭俊中 | 20 | 汉族 | 一本 | 在校生 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 钟兴梁 |
64 | 冉德福 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 体育教育 | 共青团员 | 无 |
65 | 冉浩 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 车辆工程 | 共青团员 | 冉小宝 |
66 | 沙洪钱 | 21 | 彝族 | 二本 | 在校生 | 生物技术 | 共青团员 | 无 |
67 | 舒孝勇 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 化学 | 共青团员 | 苏孝勇 |
68 | 孙世泉 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 应用化学 | 共青团员 | 无 |
69 | 覃俊锋 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 市场营销 | 共青团员 | 无 |
70 | 谭红岭 | 18 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 农村区域发展 | 共青团员 | 谭龙 |
71 | 唐楷容 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 农村区域发展 | 群众 | 无 |
72 | 陶健强 | 20 | 苗族 | 二本 | 在校生 | 应用化学 | 共青团员 | 无 |
73 | 汪鹏程 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 材料科学与工程 | 共青团员 | 无 |
74 | 王彪 | 22 | 汉族 | 一本 | 在校生 | 化学工程与工艺 | 共青团员 | 王伦 |
75 | 王代铭 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 材料科学与工程 | 共青团员 | 无 |
76 | 王欢兴 | 20 | 汉族 | 一本 | 在校生 | 会计学 | 共青团员 | 无 |
77 | 王江林 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 生物工程 | 共青团员 | 王建程 |
78 | 王科新 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 思想政治教育 | 共青团员 | 无 |
79 | 王龙 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 电子信息科学与技术 | 共青团员 | 无 |
80 | 王向宇 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 共青团员 | 无 |
81 | 王正泽 | 22 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 制药工程 | 共青团员 | 无 |
82 | 王钟虎 | 21 | 汉族 | 二本 | 应届毕业 | 无机非金属材料工程 | 共青团员 | 无 |
83 | 文兴宇 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 农村区域发展 | 共青团员 | 文兴瑜 |
84 | 吴洛帆 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 应用化学 | 共青团员 | 无 |
85 | 吴明琦 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 市场营销 | 共青团员 | 无 |
86 | 吴玄 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 工业设计 | 共青团员 | 无 |
87 | 夏明海 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 给排水科学与工程 | 共青团员 | 无 |
88 | 肖豪 | 22 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 旅游管理 | 共青团员 | 无 |
89 | 徐陈斌 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 制药工程 | 共青团员 | 徐陈兵 |
90 | 许世成 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 机械电子工程 | 共青团员 | 无 |
91 | 严忠恒 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 农村区域发展 | 共青团员 | 无 |
92 | 杨豪 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 材料成型及控制工程 | 共青团员 | 无 |
93 | 杨家豪 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 土木工程 | 共青团员 | 无 |
94 | 杨凌玮 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 工商管理 | 共青团员 | 无 |
95 | 杨蓉生 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 土木工程 | 共青团员 | 无 |
96 | 杨耀翔 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 测控技术与仪器 | 共青团员 | 杨阳 |
97 | 殷学春 | 19 | 彝族 | 二本 | 在校生 | 音乐学 | 共青团员 | 无 |
98 | 银智海 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 环境工程 | 共青团员 | 无 |
99 | 于欢 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 机械电子工程 | 共青团员 | 无 |
100 | 余本豪 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 材料成型及控制工程 | 共青团员 | 无 |
101 | 余科 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 环境设计 | 共青团员 | 无 |
102 | 袁贵祥 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 机械电子工程 | 共青团员 | 无 |
103 | 张彬豪 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 体育教育 | 共青团员 | 无 |
104 | 张杰 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 食品科学与工程 | 共青团员 | 无 |
105 | 张林峰 | 18 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 投资学 | 共青团员 | 无 |
106 | 张小龙 | 22 | 汉族 | 一本 | 在校生 | 化学工程与工艺 | 共青团员 | 张龙 |
107 | 张雨熙 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 劳动与社会保障 | 群众 | 无 |
108 | 赵志穆 | 21 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 应用物理学 | 共青团员 | 无 |
109 | 钟陈科 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 环境工程 | 共青团员 | 无 |
110 | 周泉 | 20 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 无 |
111 | 周世珑 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 应用化学 | 共青团员 | 无 |
112 | 周玉辉 | 19 | 汉族 | 二本 | 在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 共青团员 | 无 |
中共四川轻化工大学委员会人民武装部 | ||||||||
2019年5月27日 |
【编辑:人民武装部】